***
| **Dimension** | **Qualitative** |
| --------------------------- | ---------------------------------------- |
| **But principal** | Comprendre résultats particuliers |
| **Conception de causalité** | Necessary/sufficient, INUS, equifinality |
| **Multivariation** | Chemins combinatoires (Boolean) |
| **Portée théorique** | Étroite, précise localement |
| **Sélection cas** | Par outcome (biaisé rationnellement) |
| **Preuve** | Fragilité d'un cas = révision profonde |
| **Cas importants** | Oui : big cases matter |
| **Non-fit** | À expliquer (déterminisme) |
| **Concepts vs mesure** | Concepts primordiaux |
[[entretien qualitatif]]
Généralement en quali tu as une grande [[internal validity|validité interne]] et une faible [[external validity|validité externe]]
## Notes de bas de page
``` dataview
TABLE length(file.outlinks) AS "Liens sortants", length(file.inlinks) AS "Liens entrants"
WHERE file.path = this.file.path
```